क्रमांक | ००२ |
कंपनीचे नाव | ओ.एन.जी.सी. |
बिझिनेस ग्रुप | पब्लिक सेक्टर |
स्थापना | १९५६ |
क्षेत्र | ऑईल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन |
उपकंपनी/सहकारी | ओ.एन.जी.सी.विदेश ली., ओ.एन.जी.सी.नाईल गंगा (सिप्रस), ओ.एन.जी.सी.नाईल गंगा (बी.व्ही.), इम्पेरीअल एनर्जी तोम्स्क लि., सन एजीयो इन्व्हेस्टमेंट लि., इम्पेरीअल एनर्जी (सिप्रस) लि. |
प्रकल्प | २२००० कि.मी. पाईपलाईन्स ऑपरेट करते. ऑईल एंड गैस उत्पादन क्षमता वाढवणार. |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा ३.९८ % ( रु. १६,७६७.५५ करोड) |
क्रमांक | ००३ |
कंपनीचे नाव | स्टेट बँक ऑफ इंडिया |
बिझिनेस ग्रुप | पब्लिक सेक्टर – एस. बी. आय. ग्रुप |
स्थापना | १९५५ |
क्षेत्र | फायनान्स |
उपकंपनी/सहकारी | |
प्रकल्प | ३२ देशात ८२ शाखा (भारताबाहेर) चीन – शांघाय येथे शाखा. युवन्ग्झाउ येथे प्रतिनिधी कार्यालय उभारणार. १२-१८ महिन्यात १०० नवीन शाखा उभारणार. |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा ०.४९ % (रु. ९१६६.०५ करोड) |
क्रमांक | ००४ | |
कंपनीचे नाव | एन.टी.पी.सी. | |
बिझिनेस ग्रुप | पब्लिक सेक्टर | |
स्थापना | १९७५ | |
क्षेत्र | पॉवर जनरेशन | |
उपकंपनी/सहकारी | | |
प्रकल्प | मध्य प्रदेश स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी सह उर्जा विक्री करार करार करार | |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा ६.४२ % (रु. ८७२८.२० करोड ) |
क्रमांक | ००५ |
कंपनीचे नाव | इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन |
बिझिनेस ग्रुप | पब्लिक सेक्टर |
स्थापना | १९६४ |
क्षेत्र | ऑईल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन पाईपलाईन एन्ड मार्केटिंग |
उपकंपनी/सहकारी | आय.ओ.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर एनर्जी सर्विसेस लि., लुब्रिझोल इंडिया प्रा. लि., पेट्रोनेट व्ही. के. लि., पेट्रोनेट सिएल लि., इंडियन ऑईल स्काय ट्रेकिंग लि. |
प्रकल्प | मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट प्रा.लि. सह विमानांना इंधन पुरविण्याचा करार. तामिळनाडू – एनोरे येथे गैसबेस्ड प्लांट उभारून वितरण साठी तामिळनाडू इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पो. लि. सह करार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा २४६.५१ % (रु. १०,२२०.५५ करोड) |
क्रमांक | ००६ |
कंपनीचे नाव | भारती एअरटेल |
बिझिनेस ग्रुप | भारती ग्रुप |
स्थापना | १९५५ |
क्षेत्र | मोबाईल सेवा, टेलेमिडिया सेवा, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा |
उपकंपनी/सहकारी | आशिया, आफ्रिका खंडात १९ देशात नेटवर्क नवीन ३-जी सेवा सुरु झायन मोबाईल सह करार दक्षिण आशिया ते युरोप मध्ये सेवा देण्यासाठी सबमरीन केबल सिस्टीम सुरु करणार |
प्रकल्प | २२००० कि.मी. पाईपलाईन्स ऑपरेट करते. ऑईल एंड गैस उत्पादन क्षमता वाढवणार. |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा २१.७२ % ( रु. ९४२६.१६ करोड) |
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा