क्रमांक | ००७ |
कंपनीचे नाव | लार्सन एन्ड टूब्रो |
बिझिनेस ग्रुप | एल एन्ड टी ग्रुप |
स्थापना | १९३८ |
क्षेत्र | डायवर्सीफाईड; पॉवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एअरोस्पेस एन्ड डिफेन्स, मशिनरी इ. |
उपकंपनी/सहकारी | एल एन्ड टी पॉवर मेकिंग कंपनी ई. |
प्रकल्प | चीन व गल्फ देशात इमारती बांधकामासाठी रु. १०.३ बि.ची ऑर्डर अरब देशात बांधकामासाठी रु.७.१६ बि. ऑर्डर २०१४ पर्यंत यंत्रे बनवण्यासाठी रु. ३०० बि. ची ऑर्डर |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा २५.६७ % ( रु. ४३७५.५२ करोड ) |
क्रमांक | ००८ |
कंपनीचे नाव | स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल ) |
बिझिनेस ग्रुप | पब्लिक सेक्टर |
स्थापना | १९७३ |
क्षेत्र | हॉट रोल्ड कोईल, प्लेटस, रेल्स |
उपकंपनी/सहकारी | महाराष्ट्र इलेक्ट्रोसमेंट लि., इ. |
प्रकल्प | ५ इंटिग्रेटेड स्टील प्लान्ट ३ अलॉय स्टील प्लान्ट भारतीय रेल्वे पूर्व फ्राईड कोरीडोर प्रकल्प साठी ८००० करोड गुंतवणार जपानच्या कोबे स्टील लि. सह धोरणात्मक करार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा ९.३९ % ( रु. ६७५४.३७ करोड ) |
क्रमांक | ००९ |
कंपनीचे नाव | भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स |
बिझिनेस ग्रुप | पब्लिक सेक्टर |
स्थापना | १९६४ |
क्षेत्र | जड उद्योग, इंजिनिअरिंग, पॉवर जनरेशन, |
उपकंपनी/सहकारी | |
प्रकल्प | लक्षद्विप मध्ये सोलार पॉवर प्लान्टचे सुरक्षा ग्रीड साठी रु. ३०० मि. चा करार भारतीय उद्योगासाठी वाटर ट्रीटमेंट सोलूशन प्रकाल्प साठी जी.ई. इंडिया इंडस्ट्रीयल सह करार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा ३७.३६ % ( रु. ४३१०.६४ करोड ) |
क्रमांक | ०१० |
कंपनीचे नाव | टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस |
बिझिनेस ग्रुप | टाटा ग्रूप |
स्थापना | १९६८ |
क्षेत्र | कम्प्युटर्स –सोफ्टवेअर, |
उपकंपनी/सहकारी | |
प्रकल्प | ५३ देशात आय.टी. व म्यानेजमेंट सेवा डच बँकेच्या सोफ्टवेअरची ऑर्डर(१०० मि. डॉलर) फिलिपाईन्स देशात पहिले बि.पी.ओ.सेंटर उत्तर प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर (एस.डी.सी.)साठी करार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा १९.६४ % ( रु.५६१८.५१ करोड ) |
क्रमांक | ०११ |
कंपनीचे नाव | इन्फोसिस टेक्नोलोजीस |
बिझिनेस ग्रुप | |
स्थापना | १९८१ |
क्षेत्र | कम्प्युटर्स सोफ्टवेअर, बँकींग, |
उपकंपनी/सहकारी | |
प्रकल्प | कोलकात्यात सोफ्टवेअर डेव्हेलपमेंट सेंटर उभारणार नवे सोफ्टवेअर कंपन्याशी करार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा ०.२७ % ( रु. ५८०३ करोड ) |
क्रमांक | ०१२ |
कंपनीचे नाव | आय.सी.आय.सी.आय. बँक |
बिझिनेस ग्रुप | आय.सी.आय.सी.आय. ग्रुप |
स्थापना | १९९४ |
क्षेत्र | रिटेल बँकिंग, व्होलसेल बँकिंग, ट्रेझरी बँकिंग, अदर बँकिंग |
उपकंपनी/सहकारी | आय.सी.आय.सी.आय. प्रुडेन्शिअल लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि., आय.सी.आय.सी.आय. लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., इ. |
प्रकल्प | व्याजदर ०.२५ वरून ०.५० टक्के वाढवला एन.आर.आय.साठी (गल्फ देशात) इन्स्टन्ट क्रॉस-बोर्ड मनी ट्रान्स्फर सुविधा फिक्स रूपी सुविधा मनी २ इंडिया.कॉम वर |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा ७.१० % ( रु. ४०२४.९८ करोड ) |
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा