क्रमांक | ०१३ |
कंपनीचे नाव | विप्रो |
बिझिनेस ग्रुप | विप्रो ग्रुप |
स्थापना | १९४५ |
क्षेत्र | आय.टी.सर्व्हिसेस, आय.टी.प्रोडक्ट, कस्टमर केअर एन्ड लायटिंग |
उपकंपनी/सहकारी | |
प्रकल्प | वोडाफोन एस्सारसह टेलिकॉम सेवांसाठी करार वासन आय केअर सह ५ वर्षाचा आउटसोर्सिंगसाठी करार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा ६४.७१ % ( रु.४८९८ करोड ) |
क्रमांक | ०१४ |
कंपनीचे नाव | आय.टी.सी. |
बिझिनेस ग्रुप | एम.एन.सी. असोसिएट |
स्थापना | १९१० |
क्षेत्र | सिगारेट, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग, एग्रो बिझिनेस |
उपकंपनी/सहकारी | |
प्रकल्प | स्पेशालिटी पेपर्स उत्पादन वाढवणार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा २४.४३ % ( रु.४०६१ करोड ) |
क्रमांक | ०१५ |
कंपनीचे नाव | टाटा स्टील |
बिझिनेस ग्रुप | टाटा ग्रुप |
स्थापना | १९०७ |
क्षेत्र | लोह खनिज, स्टील उत्पादनात जगात अग्रेसर |
उपकंपनी/सहकारी | |
प्रकल्प | २०१`३ पर्यंत ओरिसात ६ एम.टी.पी.व.चा प्लान्ट उभारणार साउथ आफ्रिकेतील मालमत्ता विकून १५० मि. डॉलर्स निधी उभारणार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा ०.९२ % ( रु.५०४६.८० करोड ) |
क्रमांक | ०१६ |
कंपनीचे नाव | गेल (इंडिया) |
बिझिनेस ग्रुप | पब्लिक सेक्टर |
स्थापना | १९८४ |
क्षेत्र | ऑईल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन, नेचरल गैस वितरण, टेलिकॉम आणि टेलीमेट्री सर्व्हिसेस |
उपकंपनी/सहकारी | गेलटेल |
प्रकल्प | २-३ वर्षात ५५०० किमी. गैस कनेक्शन उभारणार(४ मि. डॉलर्स गुंतवणूक करणार) अतिरिक्त पाईपलाईन उभारणार १) दादरी-बावना- नांगल आणि २) चेनसना- झज्जर-हिसार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा ११.९९ % ( रु. ३१३९.८४ करोड ) |
क्रमांक | ०१७ |
कंपनीचे नाव | एच.डी.एफ.सी. बँक |
बिझिनेस ग्रुप | एच.डी.एफ.सी. ग्रुप |
स्थापना | १९९४ |
क्षेत्र | फायनान्स, बँकिंग (व्होलसेल/रिटेल/ट्रेझरी) |
उपकंपनी/सहकारी | |
प्रकल्प | भारतातील ७८० शहरात, १७२५ शाखा, ४८६५ ए.टी.एम. अत्याधुनिक ४५०० ए.टी.एम उभारणार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा ३१.३५ % ( रु.२९४८ करोड) |
क्रमांक | ०१८ |
कंपनीचे नाव | टाटा मोटर्स |
बिझिनेस ग्रुप | टाटा ग्रुप |
स्थापना | १९४५ |
क्षेत्र | ऑटोमोबाईल, कमर्शियल व पेसेंजर वाहने |
उपकंपनी/सहकारी | |
प्रकल्प | छोट्या ट्रकसाठी शक्तिशाली इंजिन रेंज आणणार ( ३ बि. गुंतवणूक करणार ) २८५ बि.एच.पी. हेवी ड्यूटी लक्झरी बसेस आणणार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा १२३.७३ % ( रु.२२४०.०८ करोड ) |
क्रमांक | ०१९ |
कंपनीचे नाव | पंजाब नेशनल बँक |
बिझिनेस ग्रुप | पब्लिक सेक्टर |
स्थापना | १९८५ |
क्षेत्र | फायनान्स: इंडस्ट्रीयल / एग्रीकल्चर / ट्रेड. इंटरनेशनल बँकिंग |
उपकंपनी/सहकारी | इंडिया फेक्टरिंग एन्ड फायनान्स सोल्युशन, ( नॉन बँकिंग ) |
प्रकल्प | बँकिंग क्षमता वाढवणार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा २६.३५ % ( रु. ३९०५.३५ करोड ) |
क्रमांक | ०२० |
कंपनीचे नाव | मारुती सुझुकी इंडिया |
बिझिनेस ग्रुप | एम.एन.सी. असोसिएट |
स्थापना | १९८१ |
क्षेत्र | पेसेंजर मोटर्स, भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी |
उपकंपनी/सहकारी | |
प्रकल्प | स्विफ्ट, डिझायर, रिट्झ साठी नवे डिझेल इंजिन आणणार गुरगाव, मनेसर प्लान्ट मध्ये वर्षाला १ मि. युनिट बनवणार |
आर्थिक वर्ष २०१० | नफा १०४.९३ % ( रु.२४९७.६२ करोड ) |